1.派遣料金等の明示
対象期間 | 令和5年9月1日~令和6年8月31日 |
派遣労働者の数 | 5名 (令和7年4月1日) |
派遣先事業所数 | 3事業所 (令和7年5月1日) |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 30,016円 (8時間 全業務平均) |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 18,413円 (8時間 全業務平均) |
マージン率 | 38.6% |
2.労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
☑ 締結している
当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ( 全ての派遣労働者 )
当該労使協定の有効期間の終期 ( 令和 8年 3月31日 )
□ 締結していない
3.教育訓練に関する事項(主たる教育訓練)
訓練内容
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など | 訓練方法 OJT・OFF-JT | 訓練費用負担額 無償・有償 | 賃金支給 有給・無給 |
新規採用者訓練 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
OA機器操作訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
リーダー就任研修 | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
4.キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先
相談窓口:野垣 幸夫 電話番号:078-222-6669